公社指南
联系我们
论坛帮助

>> 欢迎光临 幸福公社
幸福公社 → --幸 福 公 社 杀 人 俱 乐 部 会 员 积 分 表

幸 福 公 社 杀 人 俱 乐 部 会 员 积 分 表
Gongshe Murder Club Accumulating Point Sheet
成都公社 青岛公社

总页数:共6页 当前 第1
首页| 前页| 后页| 末页

成都公社杀人俱乐部: 江湖 89802953 小跑 13086611955
固定杀人游戏地址:小南街123号冠城花园会所(裙楼四楼)

杀手等级
社员ID
入会时间
总积分
总局数
胜率
胜局
平局
输局
加分
奖励
王牌杀手 红河谷 2005/6/20 3850 127 59.8 % 76 2 49 220 暂无
王牌杀手 江湖 2005/6/21 3415 129 65.8 % 85 2 42 60 暂无
王牌杀手 2005/6/20 2935 106 56.6 % 60 4 42 20 暂无
金牌杀手 精灵666 2005/9/22 2670 45 68.8 % 31 2 12 60 暂无
金牌杀手 亦风 2005/6/20 2275 77 64.9 % 50 2 25 20 暂无
金牌杀手 在水之舟 2005/7/12 2055 60 68.3 % 41 1 18 20 暂无
金牌杀手 一川烟草 2005/6/20 1940 49 65.3 % 32 1 16 40 暂无
金牌杀手 若草 2005/6/20 1860 55 70.9 % 39 5 11 200 暂无
金牌杀手 飞舞云端 2005/6/28 1820 64 68.7 % 44 2 18 20 暂无
银牌杀手 一棵大树 2005/12/23 1725 28 64.2 % 18 0 10 60 暂无
银牌杀手 维C 2005/10/12 1655 52 69.2 % 36 0 16 20 暂无
银牌杀手 无港的船 2005/6/20 1575 59 64.4 % 38 0 21 20 暂无
银牌杀手 快樂人生 2005/9/10 1435 50 70 % 35 0 15 60 暂无
银牌杀手 老头 2005/8/7 1375 35 68.5 % 24 0 11 20 暂无
银牌杀手 绿洲 2006/5/15 1330 39 76.9 % 30 1 8 60 暂无
银牌杀手 站直了 2006/6/6 1305 34 67.6 % 23 0 11 80 暂无
银牌杀手 玉蜻蜓 2005/6/20 1290 43 58.1 % 25 2 16 0 暂无
银牌杀手 小猪 2006/1/18 1280 47 68.0 % 32 1 14 40 暂无
银牌杀手 水天一色 2005/9/1 1265 35 65.7 % 23 0 12 20 暂无
银牌杀手 馒头 2006/3/14 1095 37 64.8 % 24 1 12 20 暂无
银牌杀手 包子 2006/5/15 1000 13 76.9 % 10 1 2 40 暂无
银牌杀手 天涯客 2005/6/21 965 39 61.5 % 24 0 15 20 暂无
银牌杀手 大风 2005/9/10 965 33 66.6 % 22 0 11 20 暂无
银牌杀手 小引 2005/6/21 945 35 45.7 % 16 1 18 50 暂无
银牌杀手 如果 2006/7/8 885 37 67.5 % 25 0 12 0 暂无
银牌杀手 寒冬 2005/7/29 850 39 53.8 % 21 2 16 0 暂无
银牌杀手 无名 2005/10/4 815 23 73.9 % 17 0 6 20 暂无
铜牌杀手 豆浆 2006/3/23 780 11 63.6 % 7 0 4 320 暂无
铜牌杀手 雍雅 2005/7/12 780 30 50 % 15 1 14 20 暂无
铜牌杀手 小鱼 2005/8/7 780 18 66.6 % 12 0 6 20 暂无
铜牌杀手 腰腿不灵 2005/6/21 745 26 46.1 % 12 1 13 20 暂无
铜牌杀手 后来 2005/7/25 695 34 61.7 % 21 0 13 0 暂无
铜牌杀手 张灯 2006/3/23 685 16 68.7 % 11 0 5 180 暂无
铜牌杀手 冬曲 2005/8/7 605 23 69.5 % 16 0 7 0 暂无
铜牌杀手 傲一 2005/9/23 585 19 73.6 % 14 0 5 20 暂无
铜牌杀手 郭大路 2005/6/20 570 11 45.4 % 5 0 6 50 暂无
铜牌杀手 冉冉 2005/6/20 530 10 50 % 5 0 5 50 暂无
铜牌杀手 洋子 2005/6/28 500 14 71.4 % 10 0 4 30 暂无
铜牌杀手 蓉儿 2005/9/10 495 20 55 % 11 0 9 0 暂无
铜牌杀手 麻雀 2005/8/7 495 18 72.2 % 13 2 3 40 暂无
铜牌杀手 蛋清 2006/3/15 470 12 83.3 % 10 0 2 40 暂无
铜牌杀手 卫戈 2006/7/23 470 16 75 % 12 0 4 60 暂无
铜牌杀手 米多多 2005/7/1 465 21 47.6 % 10 0 11 0 暂无
铜牌杀手 林舞 2005/6/28 450 16 56.2 % 9 0 7 40 暂无
铜牌杀手 怀念夏天 2005/9/10 445 14 57.1 % 8 0 6 20 暂无
铜牌杀手 虫子 2006/1/10 430 16 75 % 12 0 4 0 暂无
铜牌杀手 艳子 2005/9/22 420 12 75 % 9 0 3 20 暂无
铜牌杀手 玄德兄 2006/6/15 375 13 76.9 % 10 0 3 0 暂无
铜牌杀手 大海 2006/5/15 370 14 71.4 % 10 1 3 0 暂无
铜牌杀手 菲雨 2006/11/4 360 15 73.3 % 11 0 4 0 暂无

Copyright ©2002 - 2010 幸福公社www.Gongshe.com